externe Objnr | JKSED22u30 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 16 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 52068 |
Ort | Aachen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 2.073 m² |
Nutzfläche | 2.273 m² |
Grundstücksgröße | 1.235 m² |
Anzahl Zimmer | 64 |
Anzahl Schlafzimmer | 34 |
Anzahl Badezimmer | 30 |
Vermietbare Fläche | 2.073 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 30 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 5 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 11 Freiplätze |
Kaufpreis | 7.950.000 € |
Außen-Provision | 3,57% |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 26.188,50 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 28.000 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 26.188,50 € |
externe Objnr | JKSED22u30 | Status | Aktiv |
Betreuer | 16 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 52068 |
Ort | Aachen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 2.073 m² | Nutzfläche | 2.273 m² |
Grundstücksgröße | 1.235 m² | Anzahl Zimmer | 64 |
Anzahl Schlafzimmer | 34 | Anzahl Badezimmer | 30 |
Vermietbare Fläche | 2.073 m² | Anzahl Wohneinheiten | 30 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 5 | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 11 Freiplätze |
Kaufpreis | 7.950.000 € | Außen-Provision | 3,57% |
Währung | € | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 26.188,50 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 28.000 € | Mieteinnahmen pro Monat | 26.188,50 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 12.03.2028
Endenergiebedarf: 60.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2015
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
info@lg-immo.com
Tel.: 0241 97903355
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Aachen