externe Objnr | JKStkr57_1 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 16 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 52074 |
Ort | Aachen |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 66 m² |
Nutzfläche | 4 m² |
Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² |
Vermietbare Fläche | 66 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 229.000 € |
Hausgeld | 257 € |
Außen-Provision | 3,57% |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 695 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 1.000 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 695 € |
externe Objnr | JKStkr57_1 | Status | Aktiv |
Betreuer | 16 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 52074 |
Ort | Aachen | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 66 m² |
Nutzfläche | 4 m² | Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² |
Vermietbare Fläche | 66 m² | Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja | Kaufpreis | 229.000 € |
Hausgeld | 257 € | Außen-Provision | 3,57% |
Währung | € | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 695 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 1.000 € | Mieteinnahmen pro Monat | 695 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.02.2028
Endenergiebedarf: 163.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2003
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
info@lg-immo.com
Tel.: 0241 97903355
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Aachen